Довідка за результатами самооцінювання та спостереженням за освітнім середовищем в 2023/2024 н.р. Балаклеївської філії № 1 опорного закладу освіти "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі" Балаклеївської сільської ради Черкаської області
Довідка за результатами самооцінювання та спостереження за освітнім середовищем та шляхи вдосконалення освітньої діяльності
в процесі розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Балаклеївській філії № 1 опорного закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі» Балаклеївської сільської ради Черкаської області
Довідка за результатами самооцінювання та спостереження за системою оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти та шляхи вдосконалення освітньої діяльності
в процесі розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Балаклеївській філії № 1 опорного закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі» Балаклеївської сільської ради Черкаської області
Довідка за результатами самооцінювання та спостереження за педагогічною діяльністю педагогічних працівників освіти
в процесі розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Балаклеївській філії № 1 опорного закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі» Балаклеївської сільської ради Черкаської області
Довідка за результатами самооцінювання та спостереження за управлінськими процесами
в процесі розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Балаклеївській філії № 1 опорного закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі» Балаклеївської сільської ради Черкаської області
Результати опитування здобувачів освіти, батьків та педагогічних працівників
РУХ УЧНІВ ТА ПІДСУМКИ УСПІШНОСТІ
І семестр 2023-2024 навчального року
Клас | Було на 05.09 | Прибуло | Вибуло | Є учнів | Сиріт | Під опікою | Напівсиріт | Чорнобильців | Осіб з інвалідністю | Малозабезпеч. | Всього атестовано | Рівень навчальних досягнень | Індивід. | Не атестов. | % відвід. | ||||||||
В | Д | С | П | 1 – 2 класи | по хвор. | без пов. прич. | всього | по хвор. | без. пов. прич. | пов. прич. | |||||||||||||
1 | 18 | - | 1 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 90,3% | 9,3% | - | 0,4% | |
2 | 13 | - | - | 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 90,1% | 9,4% | - | 0,5% | |
3 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,2% | 15,3% | - | 2,5% | ||||||
4 | 8 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,2% | 10,8% | - | - | ||||||
5 | 10 | - | 1 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | - | - | 83,8% | 8,2% | - | 8% | |||
6 | 12 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 10 | 2 | - | - | 85,2% | 6,8% | - | 8% | ||||
7 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 4 | 8 | - | - | 80% | 15,7% | - | 4,3% | |||
8 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 89,2% | 4,3% | - | 6,5% | |||
9 | 12 | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 3 | - | - | 88,8% | 4,3% | - | 6,9% | |||
Всього | 102 | 2 | 4 | 100 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 54 | 2 | 30 | 21 | 1 | 3 | - | - | - | 86,5% | 8,9% | 4,6% |
За 2023-2024 навчальний рік
Клас | Було на 05.09 | Прибуло | Вибуло | Є учнів | Сиріт | Під опікою | Напівсиріт | Чорнобильців | Осіб з інвалідністю | Малозабезпеч. | Всього атестовано | Рівень навчальних досягнень | Індивід. | Не атестов. | % відвід. | ||||||||
В | Д | С | П | 1 – 2 класи | по хвор. | без пов. прич. | всього | по хвор. | без. пов. прич. | пов. прич. | |||||||||||||
1 | 18 | - | 1 | 17 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | 88,7% | 10,2% | - | 1,1% |
2 | 13 | - | 1 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 90,4% | 8,6% | - | 1% |
3 | 7 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 86% | 10% | - | 4% |
4 | 8 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 93,3% | 1,5% | - | 5,2% |
5 | 10 | - | 1 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 89,5% | 5,6% | - | 4,9% |
6 | 12 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | 77,4% | 20% | - | 2,6% |
7 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 85,8% | 10,5% | - | 3,7% |
8 | 10 | 3 | - | 13 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | - | 4 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 92,9% | 3,2% | - | 3,9% |
9 | 12 | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 10 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 92,9% | 2,6% | 2,3% | 2,2% |
Всього | 102 | 6 | 5 | 103 | - | 2 | 3 | - | 2 | 8 | 74 | 4 | 36 | 30 | 4 | 3 | 29 | - | - | 88,5% | 8% | 2,3% | 3,1% |
За 2022-2023 навчальний рік
Клас | Було на 05.09 | Прибуло | Вибуло | Є учнів | Сиріт | Під опікою | Напівсиріт | Чорнобильців | Осіб з інвалідністю | Малозабезпеч. | Всього атестовано | Рівень навчальних досягнень | Індивід. | Не атестов. | % відвід. | ||||||||
В | Д | С | П | 1 – 2 класи | по хвор. | без пов. прич. | всього | по хвор. | без. пов. прич. | пов. прич. | |||||||||||||
1 | 10 | 2 | - | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 92,6% | 1,4% | - | 6% |
2 | 8 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 99% | - | - | 1% |
3 | 9 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 99,3% | - | - | 0,7% |
4 | 15 | 1 | 3 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 90,5% | 1,5% | - | 8% |
5 | 15 | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | 95% | 1% | - | 4% |
6 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 95,4% | 2,3% | - | 2,3% |
7 | 11 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | 94,4% | 1,2% | - | 4,4% |
8 | 14 | 1 | 1 | 14 | 1 | - | - | 1 | 14 | - | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 93,8% | 1,9% | 2,3% | 2% | ||
9 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 94,1% | 1,2% | 4,7% | - |
Всього | 111 | 4 | 9 | 106 | - | 2 | 2 | - | 1 | 87 | 7 | 37 | 38 | 5 | 2 | 19 | - | - | 94,9% | 1,5% | 3,5% | 0,1% |
І семестр 2022-2023 навчального року
Клас | Було на 05.09 | Прибуло | Вибуло | Є учнів | Сиріт | Під опікою | Напівсиріт | Чорнобильців | Осіб з інвалідністю | Малозабезпеч. | Всього атестовано | Рівень навчальних досягнень | Індивід. | Не атестов. | % відвід. | ||||||||
В | Д | С | П | 1 – 2 класи | по хвор. | без пов. прич. | всього | по хвор. | без. пов. прич. | пов. прич. | |||||||||||||
1 | 10 | 2 | - | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 90% | 1% | - | 9% |
2 | 8 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 99,3% | 0,7% | - | - |
3 | 9 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 98,6% | 1,4% | - | - |
4 | 15 | 1 | 2 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 87% | 2% | - | 11% |
5 | 15 | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 94,9% | - | - | 5,1% |
6 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | 95,3% | 2,2% | 2,5% | - |
7 | 11 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | 94,5% | 1,4% | - | 4,1% |
8 | 14 | 1 | 1 | 14 | 1 | - | - | 1 | 14 | - | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 94,8% | 1% | 2,5% | 1,7% | ||
9 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 92,2% | 1,4% | - | 6,4% |
Всього | 111 | 4 | 8 | 107 | - | 2 | 2 | - | 1 | 66 | 4 | 25 | 32 | 5 | 2 | 41 | - | - | 94% | 1,4% | 2,5% | 2,1% |
За 2021-2022 навчальний рік
Клас | Було учнів на 5.09. | Прибуло учнів | Вибуло учнів Вибуло учнів | Є учнів | Дітей-сиріт | Під опікою | Напівсиріт | Чорнобильців | Інвалідів | Малозабезпечених | Всього атестовано | Рівень навчальних досягнень | Навчається індивідуально | Не атестовано | % відвідування | С/Б | |||||||
Високий 10-12 | Достатній 7-9 | Середній 4-6 | Початкови 1-3 | учнів 1-4 к | По хворобі | Без причи | Загальний | По хвороб | За заявою батьків | ||||||||||||||
1 | 12 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 80% | 20 % | - | - |
2 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 88% | 6% | 6 % | - |
3 | 13 | 1 | 1 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 91% | 8,9% | 0,1% | - |
4 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 88% | 7% | 5% | - |
5 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 91% | 8% | 1% | 7,5 |
6 | 13 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | - | 92% | 3% | 5% | 7 |
7 | 14 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 91% | 6% | 3% | 6,9 |
8 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 93% | 3% | 4% | 7,6 |
9 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | 91% | 3% | 6 % | 6,2 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всього | 114 | 1 | 7 | 108 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 64 | 4 | 28 | 31 | 1 | 1 | 44 | - | - | 89% | 7,2% | 3,8% | 7 |
Коментарi